for 3rd sec
Tracks pricing
points | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Basic |
---|---|---|---|---|---|
المحتوى شرح المنهج فيديو مسجل | |||||
ملازم الشرح ( PDF ) | |||||
شرح أسئلة كتاب المعاصر + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب الشامل + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب بنك اسقله المعاصر + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب بنك اسقله الشامل+ Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب الوسام + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب بنك اسقله الوسام + Quizzes | |||||
اسئلة بنك المعرفة + Quizzes | |||||
متابعة هاتفية | |||||
عدد الأسئلة | 4500 | 3200 | 1950 | 850 | 500 |
الاشتراك الاسبوعي | 375LE | 345LE | 250LE | 215LE | 150LE |
الاشتراك الشهري (خصم 25%) | 1500LE1125LE | 1380LE1035LE | 1120LE840LE | 860LE645LE | 600LE450LE |
الاشتراك السنوي (خصم 50%) | 13125LE6500LE | 10005LE5000LE | 7000LE3500LE | 4515LE2250LE | 2550LE1250LE |
points | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Basic |
---|---|---|---|---|---|
المحتوى شرح المنهج فيديو مسجل | |||||
ملازم الشرح ( PDF ) | |||||
شرح أسئلة كتاب المعاصر + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب الشامل + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب بنك اسقله المعاصر + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب بنك اسقله الشامل+ Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب الوسام + Quizzes | |||||
شرح أسئلة كتاب بنك اسقله الوسام + Quizzes | |||||
اسئلة بنك المعرفة + Quizzes | |||||
متابعة شهرية على Whatsapp | |||||
متابعة أسبوعية على Whatsapp | |||||
متابعة هاتفية | |||||
عدد الأسئلة | 4500 | 3200 | 1950 | 850 | 500 |
الاشتراك الاسبوعي | 375LE | 345LE | 250LE | 215LE | 150LE |
الاشتراك الشهري (خصم 25%) | 1500LE1125LE | 1380LE1035LE | 1120LE840LE | 860LE645LE | 600LE450LE |
الاشتراك السنوي (خصم 50%) | 13125LE6500LE | 10005LE5000LE | 7000LE3500LE | 4515LE2250LE | 2550LE1250LE |
ملحوظات
1- سيتم اضافة جدول خاص بطلاب السنتر يوضح الجدول الزمني وسينتهي في شهر 4 ويجب أن يكون الطالب مشترك في واحد من ال Tracks حصة واحدة أسبوعيا في السنتر ستكون للحل فقط .
2- سيتوافر ملازم مطبوعة بالحجز ويوجد توصيل الى المحافظات.
3- المبالغ المدفوعة لاتسترد حيث يوجد حصة تجربية متاحة مجانا توضح النظام .
4- يتم تفعيل الحساب الخاص بالطالب في خلال 24 ساعه بعد الحجز